Der Mond bedeckt einige Plejadensterne in den Monaten Januar / April / Juni / September und Dezember 2025
Die Bahn des Mondes liegt im Jahr 2025 bezüglich der Bedeckung heller Sterne im Sternhaufen der Plejaden sehr günstig. So kommt es zu einer Vielzahl von Bedeckungen, die sich häufig leicht mit einem Fernglas oder kleinen Teleskop beobachten lassen. Eine Auswahl lohnenswerter Bedeckungen ist in nachfolgender Tabelle aufgelistet.
Datum | Uhrzeit | Ein- / Austritt | Nahme des Sterns |
---|---|---|---|
10. Januar 2025 | 03:06 Uhr MEZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Merope (23 Tau) |
04:11 Uhr MEZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Atlas (27 Tau) | |
01. April 2025 | 22:53 Uhr MESZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Electra (17 Tau) |
23:22 Uhr MESZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Merope (23 Tau) | |
23:46 Uhr MESZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Alcyone (eta Tau) | |
02. April 2025 | 00:20 Uhr MESZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Atlas (27 Tau) / Plejone (28 Tau) |
23. Juni 2025 | 04:01 Uhr MESZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Merope (23 Tau) |
04:34 Uhr MESZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Alcyone (eta Tau) | |
04:38 Uhr MESZ | Austritt am unbeleuchteten Mondrand | Merope (23 Tau) | |
12. September 2025 | 22:09 Uhr MESZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Electra (17 Tau) |
22:39 Uhr MESZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Merope (23 Tau) | |
22:47 Uhr MESZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Maja (20 Tau) | |
22:57 Uhr MESZ | Austritt am unbeleuchteten Mondrand | Electra (17 Tau) | |
23:02 Uhr MESZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Alcyone (eta Tau) | |
23:12 Uhr MESZ | Austritt am unbeleuchteten Mondrand | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | |
23:15 Uhr MESZ | Austritt am unbeleuchteten Mondrand | Merope (23 Tau) | |
23:48 Uhr MESZ | Austritt am unbeleuchteten Mondrand | Alcyone (eta Tau) | |
23:49 Uhr MESZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Plejone (28 Tau) | |
13. September 2025 | 00:13 Uhr MESZ | Austritt am unbeleuchteten Mondrand | Plejone (28 Tau) |
04. Dezember 2025 | 04:18 Uhr MESZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Electra (17 Tau) |
04:35 Uhr MEZ | Eintritt am beleuchteten Mondrand | Taygeta (19 Tau) | |
04:40 Uhr MEZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Maja (20 Tau) | |
05:06 UhrMEZ | Austritt am beleuchteten Mondrand | Electra (17 Tau) | |
05:13 Uhr MEZ | Austritt am beleuchteten Mondrand | Taygeta (19 Tau) | |
05:23 Uhr MEZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Alcyone (eta Tau) | |
05:32 Uhr MEZ | Austritt am beleuchteten Mondrand | Maja (20 Tau) | |
05:53 Uhr MEZ | Austritt am beleuchteten Mondrand | Alcyone (eta Tau) | |
06:01 Uhr MEZ | Eintritt am unbeleuchteten Mondrand | Plejone (28 Tau) | |
06:26 Uhr MEZ | Austritt am beleuchteten Mondrand | Plejone (28 Tau) |
Mond in den Plejaden am 12. September 2025 um 22:20 Uhr MESZ
Quelle: Guide 9.0