" Iridiumblitze "
"Iridiumblitze" werden von Reflexionen des Sonnenlichts an einer von 3 Hauptantennen (main mission antennae - MMA) von Iridiumsatelliten verursacht. Bei diesen Satelliten handelt es sich um relativ kleine Kommunikationssatelliten in tiefen Erdorbits. Über 80 dieser Satelliten werden derzeit vom Iridium LCC Consortium betrieben und sind Teil eines weltweiten Kommunikationssystems.
Bei den MMA's handelt es sich um flache, polierte
Aluminiumflächen. Stehen diese im richtigen Winkel zur Sonne reflektieren sie das
Sonnenlicht wie ein Spiegel.

ausgewählte Erscheinungen (heller als -2 mag) für den Raum Rodewisch: (bis 14.06.12)
| Datum: | Zeit in MESZ: | Azimut: | Höhe: | Helligkeit: | Satellit: |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.12 | 03:13:54 | 293° | 43° | -4 | Iridium 80 |
| 15.05.12 | 03:49:06 | 108° | 33° | -7 | Iridium 21 |
| 17.05.12 | 21:44:19 | 056° | 57° | -8 | Iridium 34 |
| 18.05.12 | 03:39:58 | 114° | 38° | -5 | Iridium 68 |
| 20.05.12 | 02:52:20 | 301° | 36° | -7 | Iridium 41 |
| 22.05.12 | 03:24:46 | 122° | 43° | -2 | Iridium 72 |
| 22.05.12 | 22:57:59 | 037° | 30° | -4 | Iridium 54 |
| 24.05.12 | 02:36:41 | 307° | 30° | -4 | Iridium 18 |
| 26.05.12 | 03:09:34 | 129° | 46° | -5 | Iridium 70 |
| 26.05.12 | 22:43:15 | 041° | 37° | -7 | Iridium 13 |
| 27.05.12 | 03:03:28 | 131° | 45° | -3 | Iridium 64 |
| 31.05.12 | 02:48:18 | 142° | 50° | -3 | Iridium 66 |
| 31.05.12 | 04:16:13 | 094° | 30° | -5 | Iridium 47 |
| 03.06.12 | 04:07:02 | 099° | 33° | -2 | Iridium 46 |
| 05.06.12 | 02:27:03 | 152° | 53° | -8 | Iridium 75 |
| 06.06.12 | 03:58:13 | 106° | 39° | -5 | Iridium 45 |
| 07.06.12 | 03:51:46 | 107° | 38° | -2 | Iridium 20 |
| 10.06.12 | 02:05:44 | 168° | 55° | -2 | Iridium 65 |
| 10.06.12 | 03:42:36 | 114° | 43° | -3 | Iridium 47 |
| 11.06.12 | 01:59:40 | 167° | 54° | -2 | Iridium 68 |
Das Azimut gibt dabei seine Richtung (nach untenstehender
Zählweise) an.
Bahnelemente vom 14.05.2012
<Änderung vorbehalten>