Der europäische Umweltsatellit "ENVISAT"

ENVISATS_kl.jpg (18842 Byte)

 
Deutschlands Osten mit dem Spektrometer MERIS am 19,August 2002

Europas Paradestück bei der Umweltbeobachtung aus dem All heißt ENVISAT. Der größte, aufwendigste und leistungsstärkste Erdbeobachtungssatellit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ist 25 Meter hoch, zehn Meter breit und über 8 Tonnen schwer. Diese immense Größe für einen Satelliten macht ihn auch zu einem interessanten Beobachtungsobjekt. Für mindestens die nächsten fünf Jahre soll er Daten über die globale Erwärmung, den Abbau des Ozon und den Klimawandel liefern.
Er kreist auf einer polaren Umlaufbahn mit einer Bahnneigung von ca. 98 Grad gegen den Äquator in 800 km Höhe um die Erde. seine Helligkeit für eine Beobachtung liegt zwischen 2,5 und 4 Größenklassen.

Der Satellit erscheint am Himmel als "Stern", der sich aus südlicher Richtung (Südost bis Südwest) nähert und in nördlicher Richtung  wieder verschwindet. Für einen Überflug beträgt die Sichtbarkeitszeit nur wenige Minuten.

ausgewählte Überflugzeiten für den Raum Chemnitz (bis 14. Juni 2012): 

Datum:  Zeit in MESZ:  Scheitel:
Azimut: Höhe:
14.05.12 22:22 072° 71°
15.05.12 21:45 065° 37°
16.05.12 22:48 257° 72°
17.05.12 22:12 070° 59°
18.05.12 23:15 262° 44°
19.05.12 22:39 258° 85°
20.05.12 22:02 068° 49°
21.05.12 23:05 260° 53°
22.05.12 22:28 072° 80°
23.05.12 21:52 066° 42°
24.05.12 22:55 258° 64°
25.05.12 22:18 071° 67°
26.05.12 23:21 263° 39°
27.05.12 22:45 257° 77°
28.05.12 22:09 069° 56°
29.05.12 23:11 261° 46°
30.05.12 22:35 047° 89°
01.06.12 21:59 067° 47°
02.06.12 22:25 073° 76°
03.06.12 21:49 065° 40°
04.06.12 22:52 258° 68°
05.06.12 22:15 070° 63°
06.06.12 23:18 262° 41°
07.06.12 22:42 254° 81°
08.06.12 22:05 068° 52°
09.06.12 23:08 261° 49°
10.06.12 22:32 074° 84°
11.06.12 21:55 066° 44°
12.06.12 22:58 259° 60°
13.06.12 22:21 071° 70°

Im Scheitel erreicht der Satellit den höchsten Punkt auf seiner Bahn. Das Azimut gibt dabei seine Richtung (nach untenstehender Zählweise) an. 
 

Bahnelemente vom: 14.05.2012

Weitere Informationen zum Erderkundungssatelliten ENVISAT   gibt es auf den Seiten der ESA
<Änderung vorbehalten>