20. Treffen der Amateurastronomen
| Peter Fischer, Falkenstein | Die Bestimmung der Oberflächentemperatur sdes Mondes - eine Beobachtungsaufgabe für Schüler |
| Monika Müller, Zwickau | Kalender (Aufbau und Bedeutung) oder warum die Welt 2012 nicht untergeht |
| Karlheinz Müller; Drebach | Amateurastrofotografie 1960 - 1980 |
| Jörg Hähnel, Chemnitz | Jupiter und Saturn 2010/11 |
| Gerhard Lehmann, Drebach | Drebacher Kleinplaneten |
| Dietmar Büttner, Chemnitz | Die Mondbeobachtergruppe der British Astronomical Association |
| Jens Kandler; Drebach | Beobachtungen 2011 |
| Bernd Hüttner, Plauen | Von der Arktis nach Bethlehem - Reisebericht zu geophysikalisch und kulturhistorisch interessanten Orten |
| Volker Neubert, Radeberg | Asteroidenvermessung durch Sternbedeckungen |
Ein Artikel aus der Freien Presse:
.jpg)
Die Mehrzahl der Teilnehmer der 20. Tagung beim
obligatorischen Gruppenfoto (für höhrere Auflösung auf das Bild klicken).